造船重機大手企業と川重グループの一時金
−企業間、グループ間でも格差がひろがってきています−
造船重機大手企業は、企業合併や分社、業績(成果)主義賃金の導入などによって、一時金が変化してきています。
年間一時金 | 年間一時金 | 労 務 構 成 | |||||
金 額 | 月 数 | 人 員 | 基準賃金 | 平均年齢 | 勤続年数 | ||
川 崎 重 工 | 1,378,010 | 業績連動 1,380,000 |
9,075 | 317,519 | 41.1 | 20.1 | |
三 菱 重 工 | 1,606,615 | 1,585,474 | 4.89 | 27,196 | 324,421 | 38.7 | 18.0 |
三 井 造 船 | 1,345,223 | 1,312,700 | 4.17 | 3,091 | 315,057 | 42.3 | 21.8 |
石川島播磨重工 | 1,361,696 | 1,351,696 | 4.10 | 5,971 | 331,913 | 39.9 | 18.7 |
住 友 重 機 械 | 1,476,922 | 1,699,595 | 4.96 | 2,678 | 342,770 | 40.1 | 17.7 |
ユニバーサル造船 | 1,525,704 | 業績連動 | 1,653 | 321,398 | 41.0 | 23.6 |
(05年4月25日現在 全造船三菱支部調査より)
川重の一時金と平均月収の推移
年度 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
平均期末手当(万円) | 165 | 159 | 139 | 114 | 148 | 145 | 137.8 |
平均月収(円) | 325,458 | 326,682 | 326,477 | 326,821 | 327,224 | 328,766 | 328,968 |
(川重労組ニュースより)
川重から分社されたKPMと川崎造船の業績連動期末手当
1人平均(税込)677,316円 1人平均(税込)200,000円
職能資格 | 金 額 | 職能資格 | 金 額 | 職能資格 | 金 額 | 職能資格 | 金 額 | |
R2,S3 | 888,400 | G4 | 473,810 | R2,S3 | 327,600 | G4 | 174,720 | |
R1,2 | 750,210 | G3 | 394,850 | R1,2 | 276,640 | G3 | 145,600 | |
S1,G6 | 612,010 | G2 | 315,880 | S1,G6 | 225,680 | G2 | 116,480 | |
G5 | 533,040 | G1 | 197,420 | G5 | 196,560 | G1 | 72,800 |
(KPM労組ニュースより) (川崎造船労組ニュースより)
(05.05.20)